Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
系统尺寸(mm) System size (mm) | 功率单元 Power unit | 3800mm(L)* 1600mm(W)*2590mm(H)*2(Quantity) |
容量单元(占地) Capacity unit (acreage) | 16600mm(L)*9600mm(W)*3800mm(H) | |
容量单元 Capacity unit (steel structure) | 16000mm*4000mm*3800mm (2) | |
liquid storage tank | Quantity8(Φ3300*3200mm) | |
双向逆变器PCS Bidirectional inverter PCS | 1906mm*2264mm*700mm*1(Quantity) |
System parameters:
名称 Name | 设计指标 Design indicators | 备注 Remarks |
1.1 | 电堆参数 Parameters of power stacks | |
单电堆额定输出功率 Rated output power of single stack | ≥128kW | |
单电堆电压范围 Single Stack Voltage Range | 200-320V | |
单电堆电流 Single Stack Current | 640A | |
单电堆能量效率 Energy efficiency of single stack | ≥80% | |
1.2 | 模块参数 | |
模块额定输出功率 Module Rated Output Power | ≥1MW | 由8个单堆4个串联后并联组成 Consists of 8 single stacks 4 in series and then in parallel |
模块电压范围 Module Voltage Range | 800-1280V | |
模块电流 Module Current | 1280A | |
1.3 | 储能系统 Energy storage systems | |
系统额定输出功率 System Rated Output Power | ≥1MW | |
系统电压范围 System voltage range | 800-1280V | |
系统电流 System current | 1280A | |
交流侧电压 AC Side Voltage | 550V | |
交流频率 AC frequency | 50/60Hz | |
放电容量 Discharge capacity | ≥4MWh | |
系统能量效率 System energy efficiency | ≥70% (交流端) | |
短时过载 Short-term overload | 1.1倍额定功率下运行 10分钟以上 | |
电堆设计循环次数 Stack design cycle time | ≥20000次 | 质保期一年(验收合格后开始) Warranty period of one year (starting after acceptance) |
密封性能保证 Sealing performance guarantee | 电堆对外无泄漏, 电堆内部无内漏 No external leakage from the stack, no internal leakage from the stack. | |
运行温度 Operating temperature | 0℃~40℃/-30℃~60℃ | |
额定电流密度 Rated current density | ≥160mA/cm2 | |
验收标准 Acceptance Criteria | 符合国家、行业要求 Compliance with national and industry requirements |
系统尺寸(mm) System size (mm) | 功率单元 Power unit | 3800mm(L)* 1600mm(W)*2590mm(H)*2(Quantity) |
容量单元(占地) Capacity unit (acreage) | 16600mm(L)*9600mm(W)*3800mm(H) | |
容量单元 Capacity unit (steel structure) | 16000mm*4000mm*3800mm (2) | |
liquid storage tank | Quantity8(Φ3300*3200mm) | |
双向逆变器PCS Bidirectional inverter PCS | 1906mm*2264mm*700mm*1(Quantity) |
System parameters:
名称 Name | 设计指标 Design indicators | 备注 Remarks |
1.1 | 电堆参数 Parameters of power stacks | |
单电堆额定输出功率 Rated output power of single stack | ≥128kW | |
单电堆电压范围 Single Stack Voltage Range | 200-320V | |
单电堆电流 Single Stack Current | 640A | |
单电堆能量效率 Energy efficiency of single stack | ≥80% | |
1.2 | 模块参数 | |
模块额定输出功率 Module Rated Output Power | ≥1MW | 由8个单堆4个串联后并联组成 Consists of 8 single stacks 4 in series and then in parallel |
模块电压范围 Module Voltage Range | 800-1280V | |
模块电流 Module Current | 1280A | |
1.3 | 储能系统 Energy storage systems | |
系统额定输出功率 System Rated Output Power | ≥1MW | |
系统电压范围 System voltage range | 800-1280V | |
系统电流 System current | 1280A | |
交流侧电压 AC Side Voltage | 550V | |
交流频率 AC frequency | 50/60Hz | |
放电容量 Discharge capacity | ≥4MWh | |
系统能量效率 System energy efficiency | ≥70% (交流端) | |
短时过载 Short-term overload | 1.1倍额定功率下运行 10分钟以上 | |
电堆设计循环次数 Stack design cycle time | ≥20000次 | 质保期一年(验收合格后开始) Warranty period of one year (starting after acceptance) |
密封性能保证 Sealing performance guarantee | 电堆对外无泄漏, 电堆内部无内漏 No external leakage from the stack, no internal leakage from the stack. | |
运行温度 Operating temperature | 0℃~40℃/-30℃~60℃ | |
额定电流密度 Rated current density | ≥160mA/cm2 | |
验收标准 Acceptance Criteria | 符合国家、行业要求 Compliance with national and industry requirements |
SINJI mainly sells vanadium battery system, reactor, vanadium electrolyte and perfluoride ion membrane.